1 | # |
---|
2 | # Timing Test Suite Results for the mvme2307 bsp |
---|
3 | # |
---|
4 | # |
---|
5 | |
---|
6 | Board: Motorola MVME2307 |
---|
7 | CPU: MPC604 |
---|
8 | Clock Speed: 300MHz |
---|
9 | Memory Configuration: 64MB, ECC Enabled (ECC-Memory Detected) |
---|
10 | L2Cache: NONE |
---|
11 | Wait States: |
---|
12 | |
---|
13 | Times Reported in: microseconds |
---|
14 | Timer Source: on-CPU cycle counter |
---|
15 | |
---|
16 | Column X: |
---|
17 | Column Y: |
---|
18 | |
---|
19 | # DESCRIPTION A |
---|
20 | == ================================================================= ========= |
---|
21 | 1 rtems_semaphore_create 16.493 |
---|
22 | rtems_semaphore_delete 16.673 |
---|
23 | rtems_semaphore_obtain: available 10.381 |
---|
24 | rtems_semaphore_obtain: not available -- NO_WAIT 10.383 |
---|
25 | rtems_semaphore_release: no waiting tasks 12.071 |
---|
26 | |
---|
27 | 2 rtems_semaphore_obtain: not available -- caller blocks 31.929 |
---|
28 | |
---|
29 | 3 rtems_semaphore_release: task readied -- preempts caller 26.442 |
---|
30 | |
---|
31 | 4 rtems_task_restart: blocked task -- preempts caller 46.073 |
---|
32 | rtems_task_restart: ready task -- preempts caller 41.153 |
---|
33 | rtems_semaphore_release: task readied -- returns to caller 16.709 |
---|
34 | rtems_task_create 50.860 |
---|
35 | rtems_task_start 20.581 |
---|
36 | rtems_task_restart: suspended task -- returns to caller 23.807 |
---|
37 | rtems_task_delete: suspended task 39.714 |
---|
38 | rtems_task_restart: ready task -- returns to caller 24.737 |
---|
39 | rtems_task_restart: blocked task -- returns to caller 28.471 |
---|
40 | rtems_task_delete: blocked task 41.008 |
---|
41 | |
---|
42 | 5 rtems_task_suspend: calling task 25.204 |
---|
43 | rtems_task_resume: task readied -- preempts caller 22.296 |
---|
44 | |
---|
45 | 6 rtems_task_restart: calling task 30.990 |
---|
46 | rtems_task_suspend: returns to caller 11.582 |
---|
47 | rtems_task_resume: task readied -- returns to caller 12.620 |
---|
48 | rtems_task_delete: ready task 40.913 |
---|
49 | |
---|
50 | 7 rtems_task_restart: suspended task -- preempts caller 38.087 |
---|
51 | |
---|
52 | 8 rtems_task_set_priority: obtain current priority 9.727 |
---|
53 | rtems_task_set_priority: returns to caller 17.030 |
---|
54 | rtems_task_mode: obtain current mode 3.768 |
---|
55 | rtems_task_mode: no reschedule 3.766 |
---|
56 | rtems_task_mode: reschedule -- returns to caller 5.933 |
---|
57 | rtems_task_mode: reschedule -- preempts caller 22.613 |
---|
58 | rtems_task_set_note 10.115 |
---|
59 | rtems_task_get_note 10.236 |
---|
60 | rtems_clock_set 21.466 |
---|
61 | rtems_clock_get 2.286 |
---|
62 | |
---|
63 | 9 rtems_message_queue_create 40.373 |
---|
64 | rtems_message_queue_send: no waiting tasks 20.370 |
---|
65 | rtems_message_queue_urgent: no waiting tasks 20.397 |
---|
66 | rtems_message_queue_receive: available 17.799 |
---|
67 | rtems_message_queue_flush: no messages flushed 9.405 |
---|
68 | rtems_message_queue_flush: messages flushed 10.945 |
---|
69 | rtems_message_queue_delete 19.673 |
---|
70 | |
---|
71 | 10 rtems_message_queue_receive: not available -- NO_WAIT 11.778 |
---|
72 | rtems_message_queue_receive: not available -- caller blocks 32.770 |
---|
73 | |
---|
74 | 11 rtems_message_queue_send: task readied -- preempts caller 33.719 |
---|
75 | |
---|
76 | 12 rtems_message_queue_send: task readied -- returns to caller 23.653 |
---|
77 | |
---|
78 | 13 rtems_message_queue_urgent: task readied -- preempts caller 33.713 |
---|
79 | |
---|
80 | 14 rtems_message_queue_urgent: task readied -- returns to caller 23.651 |
---|
81 | |
---|
82 | 15 rtems_event_receive: obtain current events 1.275 |
---|
83 | rtems_event_receive: not available -- NO_WAIT 9.193 |
---|
84 | rtems_event_receive: not available -- caller blocks 27.196 |
---|
85 | rtems_event_send: no task readied 9.437 |
---|
86 | rtems_event_receive: available 9.653 |
---|
87 | rtems_event_send: task readied -- returns to caller 15.845 |
---|
88 | |
---|
89 | 16 rtems_event_send: task readied -- preempts caller 26.008 |
---|
90 | |
---|
91 | 17 rtems_task_set_priority: preempts caller 30.872 |
---|
92 | |
---|
93 | 18 rtems_task_delete: calling task 53.748 |
---|
94 | |
---|
95 | 19 rtems_signal_catch 7.253 |
---|
96 | rtems_signal_send: returns to caller 11.993 |
---|
97 | rtems_signal_send: signal to self 17.633 |
---|
98 | exit ASR overhead: returns to calling task 14.933 |
---|
99 | exit ASR overhead: returns to preempting task 18.413 |
---|
100 | |
---|
101 | 20 rtems_partition_create 18.473 |
---|
102 | rtems_region_create 14.573 |
---|
103 | rtems_partition_get_buffer: available 11.153 |
---|
104 | rtems_partition_get_buffer: not available 9.593 |
---|
105 | rtems_partition_return_buffer 12.233 |
---|
106 | rtems_partition_delete 11.633 |
---|
107 | rtems_region_get_segment: available 12.533 |
---|
108 | rtems_region_get_segment: not available -- NO_WAIT 11.633 |
---|
109 | rtems_region_return_segment: no waiting tasks 13.613 |
---|
110 | rtems_region_get_segment: not available -- caller blocks 37.673 |
---|
111 | rtems_region_return_segment: task readied -- preempts caller 36.233 |
---|
112 | rtems_region_return_segment: task readied -- returns to caller 23.153 |
---|
113 | rtems_region_delete 12.353 |
---|
114 | rtems_io_initialize 1.255 |
---|
115 | rtems_io_open 1.096 |
---|
116 | rtems_io_close 1.095 |
---|
117 | rtems_io_read 1.097 |
---|
118 | rtems_io_write 1.096 |
---|
119 | rtems_io_control 1.097 |
---|
120 | |
---|
121 | 21 rtems_task_ident 47.737 |
---|
122 | rtems_message_queue_ident 46.548 |
---|
123 | rtems_semaphore_ident 53.196 |
---|
124 | rtems_partition_ident 46.545 |
---|
125 | rtems_region_ident 47.380 |
---|
126 | rtems_port_ident 46.540 |
---|
127 | rtems_timer_ident 46.548 |
---|
128 | rtems_rate_monotonic_ident 46.545 |
---|
129 | |
---|
130 | 22 rtems_message_queue_broadcast: task readied -- returns to caller 31.193 |
---|
131 | rtems_message_queue_broadcast: no waiting tasks 13.872 |
---|
132 | rtems_message_queue_broadcast: task readied -- preempts caller 37.853 |
---|
133 | |
---|
134 | 23 rtems_timer_create 9.353 |
---|
135 | rtems_timer_fire_after: inactive 14.732 |
---|
136 | rtems_timer_fire_after: active 15.913 |
---|
137 | rtems_timer_cancel: active 9.855 |
---|
138 | rtems_timer_cancel: inactive 8.692 |
---|
139 | rtems_timer_reset: inactive 13.533 |
---|
140 | rtems_timer_reset: active 14.703 |
---|
141 | rtems_timer_fire_when: inactive 19.015 |
---|
142 | rtems_timer_fire_when: active 18.997 |
---|
143 | rtems_timer_delete: active 12.040 |
---|
144 | rtems_timer_delete: inactive 10.825 |
---|
145 | rtems_task_wake_when 32.645 |
---|
146 | |
---|
147 | 24 rtems_task_wake_after: yield -- returns to caller 6.760 |
---|
148 | rtems_task_wake_after: yields -- preempts caller 22.005 |
---|
149 | |
---|
150 | 25 rtems_clock_tick 6.533 |
---|
151 | |
---|
152 | 26 _ISR_Disable 0.353 |
---|
153 | _ISR_Flash 0.053 |
---|
154 | _ISR_Enable 0.000 |
---|
155 | _Thread_Disable_dispatch 0.353 |
---|
156 | _Thread_Enable_dispatch 5.513 |
---|
157 | _Thread_Set_state 5.513 |
---|
158 | _Thread_Disptach (NO FP) 19.073 |
---|
159 | context switch: no floating point contexts 16.253 |
---|
160 | context switch: self 6.953 |
---|
161 | context switch: to another task 7.013 |
---|
162 | context switch: restore 1st FP task 22.673 |
---|
163 | fp context switch: save idle, restore idle 25.733 |
---|
164 | fp context switch: save idle, restore initialized 16.253 |
---|
165 | fp context switch: save initialized, restore initialized 16.673 |
---|
166 | _Thread_Resume 6.833 |
---|
167 | _Thread_Unblock 4.733 |
---|
168 | _Thread_Ready 4.793 |
---|
169 | _Thread_Get 2.273 |
---|
170 | _Semaphore_Get 2.073 |
---|
171 | _Thread_Get: invalid id 0.274 |
---|
172 | |
---|
173 | 27 interrupt entry overhead: returns to interrupted task 7.013 |
---|
174 | interrupt exit overhead: returns to interrupted task 8.393 |
---|
175 | interrupt entry overhead: returns to nested interrupt 4.733 |
---|
176 | interrupt exit overhead: returns to nested interrupt 7.073 |
---|
177 | interrupt entry overhead: returns to preempting task 5.093 |
---|
178 | interrupt exit overhead: returns to preempting task 23.513 |
---|
179 | |
---|
180 | 28 rtems_port_create 12.473 |
---|
181 | rtems_port_external_to_internal 9.130 |
---|
182 | rtems_port_internal_to_external 9.130 |
---|
183 | rtems_port_delete 11.873 |
---|
184 | |
---|
185 | 29 rtems_rate_monotonic_create 11.813 |
---|
186 | rtems_rate_monotonic_period: initiate period -- returns to caller 17.753 |
---|
187 | rtems_rate_monotonic_period: obtain status 9.533 |
---|
188 | rtems_rate_monotonic_cancel 13.313 |
---|
189 | rtems_rate_monotonic_delete: inactive 12.473 |
---|
190 | rtems_rate_monotonic_delete: active 13.193 |
---|
191 | rtems_rate_monotonic_period: conclude periods -- caller blocks 23.236 |
---|